Uygulama
Konut ortamlarında soğuk (sıcak) içme suyunu ölçmek için tasarlanmıştır.
Standartlar
İle uyumlu: ISO 4064 (GB / T778-2007'ye eşdeğer), MID14154
Özellikler
● Dikey kurulum
● Çoklu jet
● C tipi, E tipi (kuru veya ıslak) ve F tipi (sıvı dolu) kayıt seçenekleri
● Akış başlangıç≤2L / s
● Hassas ölçüm cihazları için uygun.
Akış Teknik veriler
aa | S3 / S1 | S4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min | maksimum |
m³ / h | L / saat | m³ | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31,25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
20 | 80 | 5.0 | 4.0 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
100 | 64 | 40 | |||||
25 | 80 | 7,875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 0.00005 | 99999 |
100 | 100.8 | 63 | |||||
İzin verilen maksimum hata
Q1 ve Q2 ±% 5 arasındaki doğruluk
Q2 ile Q4 ±% 2 arasındaki doğruluk (sıcak su için ±% 3)

Boyutlar ve ağırlık
TİP | aa | uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Bağlantı iplik | Ağırlık |
aa | D | kilogram | ||||
LXSL-15 | 15 | 144 | 98 | 100 | G¾B | 1.6 |
LXSL - 20 | 20 | 152 | 98 | 100 | G1 B | 1.8 |
LXSL - 25 | 25 | 164 | 104 | 105 | G1¼B | 2.4 |
ÇALIŞMA ŞARTI
Soğuk su sayacı için çalışma sıcaklığı: + 0.1 ℃ ~ + 50 ℃
Sıcak su sayacı için çalışma sıcaklığı: + 0.1 ℃ ~ + 90 ℃
Kafa kaybı △ P63
Çalışma basıncı≤1. 0Mpa

Popüler Etiketler: dikey su sayacı, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika












